統考課程(安徽、貴州、湖北、江西、陜西、甘肅、云南、廣西、青海、寧夏、重慶、山西、遼寧、吉林、四川、海南、新疆、內蒙古、黑龍江、西藏) | |||||||
課程類別 | 課程班級 | 試聽 | 課程名稱 | 基礎學習階段 | 沖刺階段 | ||
授課老師 | 課時(h) | 授課老師 | 課時(h) | ||||
筆面全程班 | 臨床 | 職測+綜合應用能力(臨床)+結構化面試 | —— | 243 | —— | 93 | |
護理 | 職測+綜合應用能力(護理)+結構化面試 | —— | 259 | —— | 101 | ||
中醫 | 職測+綜合應用能力(中醫)+結構化面試 | —— | 284 | —— | 118 | ||
藥學 | 職測+綜合應用能力(藥學)+結構化面試 | —— | 288 | —— | 125 | ||
統考集訓班 | 臨床 | 職測+綜合應用能力(臨床) | —— | 227 | —— | 89 | |
護理 | 職測+綜合應用能力(護理) | —— | 253 | —— | 97 | ||
中醫 | 職測+綜合應用能力(中醫) | —— | 268 | —— | 114 | ||
藥學 | 職測+綜合應用能力(藥學) | —— | 272 | —— | 121 | ||
綜合應用能力 | 臨床方向 | 醫學基礎知識(統考)+臨床專業課 | 俞慶東、章一芹等 | 162 | 俞慶東、章一芹等 | 65 | |
護理方向 | 醫學基礎知識(統考)+護理專業課 | 俞慶東、唐越等 | 188 | 俞慶東、唐越等 | 45 | ||
中醫方向 | 醫學基礎知識(統考)+中醫專業課 | 俞慶東、劉楝等 | 203 | 俞慶東、劉楝等 | 80 | ||
藥學方向 | 醫學基礎知識(統考)+藥學專業課 | 俞慶東、錢韻文等 | 207 | 俞慶東、錢韻文等 | 87 | ||
職業行政能力測驗 | 職測 | 常識判斷、數量關系、資料分析 | 楊? | 44 | 楊? | 24 | |
判斷推理、言語理解與表達 | 王為 | 21 | 王為 | 10 | |||
面試無憂班 | 醫療結構化面試 | 面試概況、人際溝通、綜合分析、應試技巧等 | 溫馨 | 16 | 溫馨、程平 | 13 | |
非統考課程 |
|||||||
聯考集訓班 | 臨床 | 與當地公告考試內容一致 | —— | —— | —— | —— | |
護理 | 與當地公告考試內容一致 | —— | —— | —— | —— | ||
中醫 | 與當地公告考試內容一致 | —— | —— | —— | —— | ||
藥學 | 與當地公告考試內容一致 | —— | —— | —— | —— | ||
筆試專業課 | 臨床 | 內科、外科、婦產科、兒科、傳染病學、診斷學 | 上官穎、章一芹等 | 55 | 上官穎、章一芹等 | 23 | |
護理 | 基礎護理、內科、外科、婦產科、兒科 | 范璐、唐越等 | 81 | 范璐、唐越等 | 31 | ||
中醫 | 中醫基礎、診斷學、中藥學、方劑學等 | 劉楝、林遠等 | 57 | 劉楝、林遠等 | 33 | ||
藥學 | 藥劑學、藥事管理、藥物分析、中藥學等 | 錢韻文、楊小哲等 | 68 | 錢韻文、楊小哲等 | 31 | ||
筆試公共課 | 公基 | 概況、哲學、政治、法律等,贈時事政治 | 劉銀偉、章一芹 | 50 | 劉銀偉、章一芹 | 23 | |
職測 | 常識判斷、數量關系、資料分析 | 楊? | 44 | 楊? | 24 | ||
判斷推理、言語理解與表達 | 王為 | 21 | 王為 | 10 | |||
醫基(非統考) | 生理學、病理學、藥理學、解剖學、診斷學等 | 俞慶東、莊嚴等 | 107 | 俞慶東、莊嚴等 | 14 | ||
面試無憂班 | 醫療結構化面試 | 面試概況、人際溝通、綜合分析、應試技巧等 | 溫馨 | 16 | 溫馨、程平 | 13 |